Totale Huur
Datum beschikbaar
Reageren voor
Dit huis wordt verhuurd met zonnepanelen. Hiermee bespaar je op je elektrakosten en is de woning duurzamer. Meer informatie vind je op onze website bij 'zonnepanelen'.
Plaats | Jistrum |
Wijk | |
Straat | Hessel Loonstrastrjitte |
Huisnummer | 18 |
Postcode | 9258 CZ |
Totale huur | € 660,36 |
Kale huur | € 619,94 |
Subsidiabele huur | € 619,94 |
Servicekosten | € 40,42 |
Energielabel | - |
Energie index | 1,37 |
Soort gebouw | Tussenwoning |
Reageren voor | 27 juni 2022, 18:00 |
Datum beschikbaar | 20 juli 2022 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Opp. Slaapkamer 1 | 11,18 m2 |
Opp. Slaapkamer 2 | 11,18 m2 |
Jistrum heeft geen winkels meer, maar Kootstertille ligt op twee kilometer afstand.
In het hart van het dorp bevindt zich één van de oudste bouwwerken uit de wijde omgeving namelijk een dorpskerk met zadeldaktoren uit de 13e eeuw.
Voorzieningen binnen een straal van 5 km