Plaats | Oentsjerk |
Wijk | |
Straat | Hofwegen |
Huisnummer | 81 |
Postcode | 9062 ET |
Totale huur | € 498,52 |
Kale huur | € 466,66 |
Subsidiabele huur | € 466,66 |
Servicekosten | € 31,86 |
Energielabel | - |
Energie index | 1,64 |
Soort gebouw | Hoekwoning |
Reageren voor | 22 maart 2023, 16:00 |
Datum beschikbaar | 01 juni 2023 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Opp. Slaapkamer 1 | 12,03 m2 |
Het dorp ligt ongeveer 13 kilometer ten noordoosten van Leeuwarden en ligt in de streek Trynwâlden.
Voorzieningen binnen een straal van 5 km